Todas las medallas latinoamericanas, qué país logró más y los mejores resultados
Juegos Olímpicos de París 2024: todas las medallas latinoamericanas, qué país logró más y los mejores resultados
Por Mario Malfavón
Las naciones hispanohablantes llevaron a sus mejores exponentes para aspirar a lo más alto en los Juegos Olímpicos. Revisa aquí todas las medallas latinoamericanas y los mejores resultados en París 2024.
La edición número 33 de los Juegos Olímpicos llegó a su final Francia, que comenzó el viernes 26 de julio y tuvo su desenlace el domingo 11 de agosto del 2024. Durante esas semanas, más de 10 mil 714 atletas procedentes de 206 países participaron en un total de 32 deportes.
Desde su primera versión en Atenas 1896, siempre hubo al menos un representante de Latinoamérica en las diferentes disciplinas y pruebas.
Si bien Estados Unidos, Reino Unido, República Popular de China y algunos otros europeos y asiáticos son quienes lideran el medallero histórico de todos los tiempos, los latinos también han sabido subirse al podio en varias ocasiones.
En total los atletas lationamericanos consiguieron 63 medallas en París 2024 para superar por escaso margen a las 61 obtenidas durante Tokio 2020.
Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|
13 | 22 | 31 | 63 |
Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 3 | 7 | 10 | 20 |
2 | Cuba | 2 | 1 | 5 | 8 |
3 | Jamaica | 1 | 3 | 2 | 6 |
4 | Ecuador | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Santa Lucía | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | República Dominicana | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | México | 0 | 3 | 2 | 5 |
12 | Colombia | 0 | 3 | 1 | 4 |
13 | Granada | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Puerto Rico | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | Perú | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 |
- Francisca Crovetto Chadid | Tiro skeet femenino | Medalla de oro
- Yasmani Acosta Fernández | Lucha grecorromana – 130kg masculino | Medalla de plata
Ecuador
- Brian Daniel Pintado | Marcha atlética 20 kilómetros masculino | Medalla de oro
- Brian Daniel Pintado y Glenda Morejon | Maratón de marcha atlética por relevos mixtos | Medalla de plata
- Lucía Yepes | Lucha 53kg libre femenino | Medalla de plata
- Angie Palacios | Halterofilia 71kg femenino | Medalla de bronce
- Neisi Dajomes | Halterofilia 81kg femenino | Medalla de bronce
Argentina
- José Torres Gil | Ciclismo BMX Freestyle | Medalla de oro
- Mateo Majdalani y Eugenia Bosco | Vela, multicasco mixto | Medalla de plata
- Hockey sobre césped femenino | Medalla de bronce
Colombia
- Ángel Barajas | Gimnasia artística, barra fija masculina | Medalla de plata
- Yeison López | Halterofilia masculino 89kg | Medalla de plata
- Marie Leivis Sánchez | Halterofilia 71kg femenino | Medalla de plata
- Tatiana Rentería | Lucha libre femenina, 76kg | Medalla de bronce
México
- Juan Manuel Celaya y Osmar Olvera | Saltos – Sincronizados trampolín 3m masculino | Medalla de plata
- Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruíz | Tiro con arco femenino | Medalla de bronce
- Prisca Awiti | Judo, 63 kg femenino | Medalla de plata
- Osmar Olvera | Clavados, final de trampolín 3 metros masculino | Medalla de bronce
- Marco Verde | Boxeo, 71kg masculino | Medalla de plata
Perú
- Stefano Peschiera | Dinghy masculino | Medalla de bronce
Guatemala
- Jean Pierre Brol | Tiro masculino | Medalla de bronce
- Adriana Ruano | Tiro femenino | Medalla de oro
República Dominicana
- Yunior Alcántara Reyes | Boxeo masculino -51kg | Medalla de bronce
- Cristian Javier Pinales | Boxeo masculino -80kg | Medalla de bronce
- Mairleidy Paulino | Atletismo – 400m femenino | Medalla de oro
Brasil
- Rebeca Andrade | Gimnasia artística femenina, suelo | Medalla de oro
- Rebeca Andrade | Gimnasia artística femenina, all around | Medalla de plata
- Beatriz Souza | Judo – +78 femenino | Medalla de oro
- Caio Bonfim | 20k marcha masculino | Medalla de plata
- William Lima | Judo masculino, -66 kg | Medalla de plata
- Rayssa Leal | Skateboarding street femenino | Medalla de bronce
- Larissa Pimenta | Judo femenino, -52 kg | Medalla de bronce
- Gimnasia artística por equipo femenino | Medalla de bronce
- Equipos mixto | Judo | Medalla bronce
- Rebeca Andrade | Gimnasia artística femenina, caballete individual | Medalla de plata
- Beatriz Soares Ferreira | Boxeo, -60kg | Medalla de bronce
- Tatiana Weston-Webb | Surf, shortboard femenino | Medalla de plata
- Gabriel Medina | Surf, shortboard masculino | Medalla de bronce
- Augusto Akio | Skateboarding – Park masculino | Medalla de bronce
- Edival Marques | Taekwondo 68kg masculino | Medalla de bronce
- Isaquias Queiroz | Piragüismo C1 1000 masculino | Medalla de plata
- Silva Ramos/Lisboa | Voleibol de playa femenino | Medalla de oro
- Alison Dos Santos | 400m vallas masculino | Medalla de bronce
- Equipo femenino | Voleibol femenino | Medalla de bronce
- Equipo femenino | Fútbol femenino | Medalla de plata
Cuba
- Erislandy Álvarez | Boxeo masculino 63.5kg | Medalla de oro
- Mijain López | Lucha grecorromana -130kg | Medalla de oro
- Yusneylis Guzmán | Lucha libre femenino 50kg | Medalla de plata
- Arlen López | Boxeo masculino -80kg | Medalla de bronce
- Gabriel Rosillo | Lucha masculino 97kg | Medalla de bronce
- Luis Orta | Lucha masculino grecorrromana 67 kg | Medalla de bronce
- Yarisleidis Cirilo Duboys | Piragüismo esprint – C1 200m femenino | Medalla de bronce
- Milaimy Marin Potrille | Lucha libre femenina, 76kg | Medalla de bronces
Santa Lucía
- Julien Alfred | Atletismo – 100m femenino | Medalla de oro
- Julien Alfred | Atletismo – 200m femenino | Medalla de plata
Jamaica
- Rojé Stona | Lanzamiento de disco masculino | Medalla de oro
- Kaishane Thompson | Atletismo – 100m masculino | Medalla de plata
- Shanieka Ricketts | Atletismo – Triple salto femenino | Medalla de plata
- Rajindra Campbell | Atletismo – Lanzamiento de peso masculino | Medalla de bronce
- Wayne Pinnock | Salto de longitud masculino | Medalla de plata
- Rasheed Broadbell | Atletismo – 110m vallas masculino | Medalla de bronce
Granada
- Víctor Lindon | Atletismo – Decatlón masculino | Medalla de bronce
Dominica
- Thea Lafond | Atletismo – Triple salto femenino | Medalla de oro
Puerto Rico
- Jasmine Camacho-Quinn | Atletismo – 100m vallas femenino | Medalla de bronce
- Sebastián Rivera | Lucha libre masculino, 65 kg | Medalla de bronce