Asesinan a otro líder social en Colombia y ya son casi 200 en lo que va del año
Asesinan a líder comunitario en Riosucio (Chocó)
A primera hora de este martes, la organización Comisión de Justicia y Paz y miembros del colectivo Cocolatu confirmaron el asesinato del líder Edis Care, vinculado con la comunidad de Villa Nueva en el Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó, en el municipio de Riosucio.
Según la denuncia de Cocolatu, “hombres fuertemente armados” llegaron hasta la vivienda de Care para asesinarlo.
Desde el territorio denunciaron que detrás de los hechos puede estar el Grupo Armado Organizado (GAO) Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- (denominado también como Clan del Golfo), alegando que tienen presencia y control sobre el territorio desde 2016, sin mayores respuestas por parte de las autoridades.
A su vez, por medio de redes sociales, manifestaron su inconformidad con el desarrollo de las investigaciones en torno a hechos victimizantes que se han presentado en esta zona chocoana durante los últimos meses.
#Indignante Asesinado líder Edis Care anoche en territorio colectivo de La Larga Tumaradó, RioSucio, Chocó.Ninguna autoridad se hace presente. Territorios controlados por AGC con resencia de FFMM y PONAL Desde noviembre de 2016 se denuncia y nada pasa. Investigaciones sin avances
— Comisión de Justicia y Paz (@Justiciaypazcol) August 25, 2020
En Riosucio afirman que Care era un hombre dedicado a la defensa de su territorio, que había denunciado varias veces casos de erradicaciones forzadas de cultivos de coca que presuntamente violaban protocolos de defensa de derechos humanos.
Otros activistas en la región también se pronunciaron sobre el asesinato pidiendo medidas de protección para que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos que los asechan desde la firma de los Acuerdos de Paz entre el Estado y las antiguas Farc.
Los índices de inseguridad en otras zonas del litoral Pacífico también están bajo la mira de las autoridades.
En Buenaventura, por ejemplo, el alcalde Víctor Hugo Vidal aseguró en las últimas horas que se implementarán medidas cautelares y protección colectiva para evitar cualquier acto violento en la comunidad Naya, debido a la advertencia latente, que se hizo viral en redes sociales, por la intención de cometer una masacre allí.
En lo corrido de 2020 se han registrado 45 masacres y más de 50 asesinatos selectivos a líderes sociales, según diferentes organizaciones sociales. De estos casos, más de 36 siguen en verificación.
Asesinatos de líderes sociales en 2020
N° | Nombre | Fecha | Municipio | Departamento | Calidad |
1 | CARLOS ANDRES CARDONA RUIZ | 02/01/2020 | ITUANGO | ANTIOQUIA | SINDICAL |
2 | JOHN EDINSON OCAMPO | 04/01/2020 | CORINTO | CAUCA | INDÍGENA |
3 | FERNEY ESTIVEN CARMONA | 05/01/2020 | CORINTO | CAUCA | INDÍGENA |
4 | RUBEN DARÍO CARMONA | 05/01/2020 | CORINTO | CAUCA | INDÍGENA |
5 | ANUAR ROJAS ISARAMÁ | 05/01/2020 | NUQUI | CHOCO | INDÍGENA |
6 | GLORIA ISABEL OCAMPO | 07/01/2020 | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
7 | VIRGINIA SILVA | 07/01/2020 | PAEZ | CAUCA | INDÍGENA |
8 | OSCAR QUINTERO VALENCIA | 08/01/2020 | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
9 | GENTIL HERNÁNDEZ JIMÉNEZ | 08/01/2020 | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
10 | EMILIO CAMPAÑA | 08/01/2020 | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
11 | MIREYA HERNÁNDEZ GUEVARA | 08/01/2020 | ALGECIRAS | HUILA | COMUNAL |
12 | HENRY WILSON CUELLO VILLAREAL | 10/01/2020 | CHIRIGUANA | CESAR | COMUNAL |
13 | SERGIO NARVÁEZ TAPIAS | 10/01/2020 | TURBO | ANTIOQUIA | CIVICO |
14 | NELSON ENRIQUE MENESES QUILES | 10/01/2020 | INZA | CAUCA | CAMPESINO – COMUNAL |
15 | AMPARO GUEJIA MESTIZO | 10/01/2020 | CALOTO | CAUCA | INDIGENA |
16 | JUAN PABLO DICUE GUEJIA | 10/01/2020 | CALOTO | CAUCA | INDÍGENA |
17 | TULIO CESAR SANDOVAL CHIA | 10/01/2020 | TIBU | NORTE DE SANTANDER | CAMPESINO – COMUNAL – PNIS |
18 | JHON FREDDY ÁLVAREZ | 11/01/2020 | ALGECIRAS | HUILA | CAMPESINO – COMUNAL |
19 | JORGE LUIS BETANCOURT ORTEGA | 13/01/2020 | MONTELIBANO – PUERTO LIBERTADOR | CORDOBA | CAMPESINO |
20 | JAIBER ALEXANDER QUITUMBO ASCUE | 14/01/2020 | TORIBIO | CAUCA | INDIGENA |
21 | SAMUEL FEDERICO PEÑALOSA | 16/01/2020 | NOVITA | CHOCO | CAMPESINO – COMUNAL |
22 | NEIVAN YORDAN TOBAR | 16/01/2020 | PUERTO ASIS | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
23 | EDISON IPIA RIVERA | 17/01/2020 | MIRANDA | CAUCA | INDÍGENA |
24 | WILMAR ALEXANDER SAN PEDRO POSADA | 17/01/2020 | TARAZA | ANTIOQUIA | CAMPESINO – PNIS |
25 | CARLOS ANDRÉS CHAVARRIA POSADA | 17/01/2020 | TARAZA | ANTIOQUIA | CAMPESINO – PNIS |
26 | LUIS DARIO RODRIGUEZ NARVAEZ | 17/01/2020 | TIERRA ALTA | CORDOBA | CAMPESINO – COMUNAL |
27 | HERNANDO HERRERA | 21/01/2020 | SONZON | ANTIOQUIA | CAMPESINO – COMUNAL |
28 | MODESTO VEGA TORREGROSA | 25/01/2020 | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
29 | JOSÉ ANTONIO RIASCOS | 25/01/2020 | EL TAMBO | CAUCA | AFRODESCENDIENTE |
30 | JOHN ALEXANDER ULCUE MESA | 25/01/2020 | CALOTO | CAUCA | INDIGENA |
31 | FERNANDO QUINTERO MENA | 26/01/2020 | CONVENCION | NORTE DE SANTANDER | CAMPESINO – COMUNAL |
32 | BAYRON RUEDA RUÍZ | 29/01/2020 | PUERTO ASIS | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
33 | JHONATAN BORJA PÉREZ | 30/01/2020 | PALMIRA | VALLE DEL CAUCA | CIVICO |
34 | IVÁN GIRALDO FUQUEME | 30/01/2020 | PALMIRA | VALLE DEL CAUCA | CIVICO |
35 | SEGUNDO MARTIN GIRÓN ZAMBRANO | 01/02/2020 | TUMACO | NARIÑO | AFRODESCENDIENTE |
36 | JAVIER GIRÓN TRIVIÑO | 02/02/2020 | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | INDIGENA |
37 | FELIPE BASTO MOSQUERA | 02/02/2020 | MIRANDA | CAUCA | INDÍGENA |
38 | JOHAN SEBASTIÁN MUÑOZ RESTREPO | 03/02/2020 | REMEDIOS | ANTIOQUIA | MINERO |
39 | LIBARDO ARCINIEGAS | 04/02/2020 | COCUY | BOYACA | CAMPESINO – COMUNAL |
40 | ELIECER GAÑAN | 04/02/2020 | SUPIA | CALDAS | INDIGENA |
41 | FELIPE DEIGOBER GAÑAN | 04/02/2020 | SUPIA | CALDAS | INDIGENA |
42 | FREIMAN SALAZAR | 05/02/2020 | CALOTO | CAUCA | INDIGENA |
43 | YAMITH ALONSO SILVA TORRES | 06/02/2020 | COCUY | BOYACA | CAMPESINO – COMUNAL |
44 | EFREN DE JESUS PABON | 08/02/2020 | TIBU | NORTE DE SANTANDER | CAMPESINO – COMUNAL – PNIS |
45 | SANDRA MAYERLY BAQUERO | 08/02/2020 | ARAUCA | ARAUCA | SINDICAL |
46 | RAFAEL MANOTAS | 09/02/2020 | PUEBLO NUEVO | CORDOBA | COMUNAL |
47 | FELIPE ANGUCHO YUNDA | 09/02/2020 | BELEN DE LOS ANDAQUIES | CAQUETA | INDIGENA |
48 | ISMAEL ANGUCHO YUNDA | 09/02/2020 | BELEN DE LOS ANDAQUIES | CAQUETA | INDIGENA |
49 | JAIME TOSCANO FERNANDEZ | 10/02/2020 | SAN JOSE DE URE | CORDOBA | CAMPESINO – PNIS |
50 | JEOVANNY ALIRIO OLIVEROS MAYORGA | 11/02/2020 | CUNDAY | TOLIMA | CIVICO |
51 | WILSON MESA | 11/02/2020 | TORIBIO | CAUCA | INDIGENA |
52 | LUIS ALBERTO PARRA LOZADA | 12/02/2020 | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
53 | JADER ALBERTO PARRA | 12/02/2020 | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
54 | PEDRO YUNDA | 12/02/2020 | BELEN DE LOS ANDAQUIES | CAQUETA | INDIGENA |
55 | EMILIO DAUQUI | 15/02/2020 | BUENOS AIRES | CAUCA | INDIGENA |
56 | FLORENTINO YOSANDO MESTIZO | 16/02/2020 | BUENOS AIRES | CAUCA | INDIGENA |
57 | ALBEIRO SILVA MOSQUERA | 17/02/2020 | MIRANDA | CAUCA | INDIGENA |
58 | LUIS HUGO SILVA MOSQUERA | 17/02/2020 | MIRANDA | CAUCA | INDIGENA |
59 | MIGUEL ANGEL MARIN ARANGO | 17/02/2020 | MEDELLIN | ANTIOQUIA | CIVICO |
60 | JORGE HUMBERTO ALPALA | 18/02/2020 | CUMBAL | NARIÑO | INDIGENA |
61 | CRISTOBAL ANAYA GONZALEZ | 20/02/2020 | LEBRIJA | SANTANDER | CIVICO |
62 | LUIS MARIO TALAGA WALLIS | 20/02/2020 | PUERTO TEJADA | CAUCA | AFRODESCENDIENTE |
63 | YURI ALEXANDRA ORTIZ MORENO | 21/02/2020 | SEGOVIA | ANTIOQUIA | CIVICO |
64 | MARCO TULIO CHOCUE | 23/02/2020 | CORINTO | CAUCA | INDIGENA |
65 | DIDIAN ARLEY AGUDELO | 29/02/2020 | CAMPAMENTO | ANTIOQUIA | CAMPESINO – COMUNAL |
66 | AMADO TORRES | 29/02/2020 | SAN JOSE DE APARTADO | ANTIOQUIA | CAMPESINO – COMUNAL |
67 | JULIO GUTIERREZ AVILES | 02/03/2020 | CAMPOALEGRE | HUILA | CAMPESINO – COMUNAL |
68 | ARLEY HERNÁN CHALÁ | 04/03/2020 | CALI | VALLE DEL CAUCA | SINDICAL |
69 | WILLIAM RAMIRO MONTOYA GARCIA | 03/03/2020 | TARAZA | ANTIOQUIA | CAMPESINO – COMUNAL |
70 | JORGE MACANA | 07/03/2020 | EL TAMBO | CAUCA | CAMPESINO – COMUNAL |
71 | DARWIN ANDREY VITONCO JEMBUEL | 07/03/2020 | TORIBÍO | CAUCA | INDÍGENA |
72 | LUZ ENEIDA IPIA CHOCUE | 08/03/2020 | BUENOS AIRES | CAUCA | INDIGENA |
73 | CRISTIAN ADRIAN ANGULO | 08/03/2020 | CALI | VALLE DEL CAUCA | CIVICO |
74 | ALEXIS VERGARA | 10/03/2020 | PUERTO TEJADA | CAUCA | SINDICAL |
75 | HUMBERTO GUZMAN MORALES | 11/03/2020 | ALGECIRAS | HUILA | CIVICO |
76 | ILARIO MECHA PEDROZA | 15/03/2020 | BOGOTA DC | BOGOTA DC | INDIGENA |
77 | LAUREANO ALBERTO TRÓCHEZ MENZA | 15/03/2020 | CALOTO | CAUCA | INDIGENA |
78 | YILBER ANDRES YATACUÉ MÉNDEZ | 15/03/2020 | TORIBIO | CAUCA | INDIGENA |
79 | LUIS ALBERTO YULE | 16/03/2020 | EL TAMBO | CAUCA | INDÍGENA |
80 | IVO HUMBERTO BRACAMONTE QUIROZ | 19/03/2020 | PUERTO SANTANDER | SANTANDER | CIVICO |
81 | MARCO LEOPOLDO RIVADENEIRA | 19/03/2020 | PUERTO ASIS | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
82 | ANGEL OVIDIO QUINTERO GONZALEZ | 19/03/2020 | SAN FRANCISCO | ANTIOQUIA | MINERO |
83 | OMAR GUASIRUMA NACABERA | 23/03/2020 | BOLIVAR | VALLE DEL CAUCA | INDIGENA |
84 | ERNESTO GUASIRUMA NACABERA | 23/03/2020 | BOLIVAR | VALLE DEL CAUCA | INDIGENA |
85 | CARLOTA ISABEL SALINAS | 24/03/2020 | SAN PABLO | BOLIVAR | CAMPESINO |
86 | WILDER GARCIA | 26/03/2020 | BARBACOAS | NARIÑO | INDIGENA |
87 | ALEJANDRO CARVAJAL | 26/03/2020 | SARDINATA | NORTE DE SANTANDER | CAMPESINO |
88 | LUIS SOTO | 27/03/2020 | PUERTO LIBERTADOR | CORDOBA | CIVICO |
89 | MARLLY FERNANDA QUINA CAMPO | 27/03/2020 | TOTORO | CAUCA | INDIGENA |
90 | HAMILTON GASCA ORTEGA | 04/04/2020 | PIAMONTE | CAUCA | CAMPESINO |
91 | JAIRO BELTRAN BECERRA | 15/04/2020 | BOGOTA DC | BOGOTA DC | CIVICO |
92 | TEODOMIRO SOTELO ANACONA | 17/04/2020 | EL TAMBO | CAUCA | AFRODESCENDIENTE |
93 | ANDRES CANSIMANCE BURBANO | 18/04/2020 | EL TAMBO | CAUCA | AFRODESCENDIENTE |
94 | MARIO CHILHUESO CRUZ | 19/04/2020 | BUENOS AIRES | CAUCA | CAMPESINO |
95 | GILDARDO ACHICUÉ | 19/04/2020 | TORIBÍO | CAUCA | INDÍGENA |
96 | JESÚS ALBEIRO RIASCOS | 22/04/2020 | EL TAMBO | CAUCA | AFRODESCENDIENTE |
97 | SABINO ANGULO | 22/04/2020 | EL TAMBO | CAUCA | AFRODESCENDIENTE |
98 | ÁNGEL ARTEMIO NASTACUAS VILLARREAL | 22/04/2020 | TUMACO | NARIÑO | INDIGENA |
99 | HUGO DE JESÚS GIRALDO LÓPEZ | 22/04/2020 | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | CAMPESINO |
100 | ALEJANDRO LLINÁS SUÁREZ | 24/04/2020 | SANTA MARTA | MAGDALENA | CAMPESINO |
101 | FLORO SAMBONI GOMEZ | 24/04/2020 | ALMAGUER | CAUCA | CAMPESINO – COMUNAL |
102 | JAIRO DE JESUS JIMENEZ | 28/04/2020 | ABEJORRAL | ANTIOQUIA | SINDICAL |
103 | ALVARO NARVAEZ DAZA | 29/04/2020 | MERCADERES | CAUCA | CAMPESINO – COMUNAL |
104 | WENCESALAO GUERRERO | 30/04/2020 | MERCADERES | CAUCA | CAMPESINO – COMUNAL |
105 | JOHNIS ELIAN JIMENEZ | 30/04/2020 | CACERES | ANTIOQUIA | INDIGENA |
106 | CARLOS ANDRES SANCHEZ VILLA | 05/05/2020 | TIBÚ | NORTE DE SANTANDER | COMUNAL |
107 | DEIRO ALEXANDER PÉREZ BISBICÚS | 06/05/2020 | BARBACOAS | NARIÑO | INDIGENA |
108 | EDUARDO MEDINA | 07/05/2020 | SUAREZ | CAUCA | INDÍGENA |
109 | TEYLOR CRUZ GIL | 13/05/2020 | CACERES | ANTIOQUIA | COMUNAL |
110 | JULIO CESAR HERNÁNDEZ | 13/05/2020 | TARAZÁ | ANTIOQUIA | CAMPESINO |
111 | HENRY JULIÁN BLANCO OROZCO | 14/05/2020 | BARRANQUILLA | ATLANTICO | CAMPESINO |
112 | JAVIER GARCIA GUAGUARABE | 15/05/2020 | CARTAGO | VALLE DEL CAUCA | INDIGENA |
113 | JORGE ENRIQUE ORAMAS | 16/05/2020 | CALI | VALLE DEL CAUCA | CAMPESINO AMBIENTALISTA |
114 | FREDDY ANGARITA MARTINEZ | 16/05/2020 | CÚCUTA | NORTE DE SANTANDER | COMUNAL |
115 | EMERITO DIGNO BUENDÍA MARTÍNEZ | 18/05/2020 | CÚCUTA | NORTE DE SANTANDER | CAMPESINO COMUNAL |
116 | ALIRIO GUSTAVO GARCÍA | 18/05/2020 | RICAURTE | NARIÑO | INDÍGENA |
117 | ARAMIS ARENAS BAYONA | 19/05/2020 | BECERRIL | CESAR | COMUNAL |
118 | ORIOLFO SANCHEZ | 20/05/2020 | ANORÍ | ANTIOQUIA | CAMPESINO |
119 | OLGA LUCÍA HERNÁNDEZ | 21/05/2020 | CUMARIBO | VICHADA | COMUNAL |
120 | CRISTIAN CONDA | 23/05/2020 | CALOTO | CAUCA | INDÍGENA |
121 | MANUEL GUILLERMO MARRIAGA MARTÍNEZ | 23/05/2020 | SAN JOSÉ DE URÉ | CÓRDOBA | CÍVICO |
122 | EDINSON SALAZAR CHICO | 23/05/2020 | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | INDÍGENA |
123 | SAUL ROJAS GONZALEZ | 25/05/2020 | ALGECIRAS | HUILA | COMUNAL |
124 | EDWIN COSTA OCHOA | 26/05/2020 | TIQUISIO | BOLIVAR | LIDER SOCIAL – MINERO |
125 | CARLOS MONROY | 27/05/2020 | ALGECIRAS | HUILA | COMUNAL |
126 | MARIA NELLY CUETIA DAGUA | 29/05/2020 | CORINTO | CAUCA | INDÍGENA |
127 | PEDRO ANGEL MARÍA TROCHEZ | 29/05/2020 | CORINTO | CAUCA | INDÍGENA |
128 | JOEL VILLAMIZAR | 31/05/2020 | CHITAGÁ | NORTE DE SANTANDER | INDÍGENA |
129 | HERNANDO ENRIQUE TERÁN CABANA | 31/05/2020 | EL RETÉN | MAGDALENA | CÍVICO |
130 | HERMES LOAIZA | 01/06/2020 | FLORIDA | VALLE | COMUNAL |
131 | ARCANGEL PANTOJA | 01/06/2020 | PUERTO LIBERTADOR | CÓRDOBA | CAMPESINO |
132 | OMAR AGUDELO | 01/06/2020 | PUERTO LIBERTADOR | CÓRDOBA | CAMPESINO |
133 | JULIO HUMBERTO MORENO ARCE | 03/06/2020 | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | CAMPESINO |
134 | DIEGO ALEJANDRO NÚÑEZ | 03/06/2020 | PUERTO ASÍS | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL – PNIS |
135 | GUILLERMO JOJOA JAMIOY | 04/06/2020 | VALLE DEL GUAMUÉZ | PUTUMAYO | INDÍGENA |
136 | OSCAR DICTO DOMICÓ DOMICÓ | 04/06/2020 | TIERRALTA | CÓRDOBA | INDÍGENA |
137 | EDINSON LEON PEREZ | 08/06/2020 | SAN MIGUEL | PUTUMAYO | CAMPESINO COMUNAL |
138 | PIRANGELLY HUGUETH ENRÍQUEZ | 08/06/2020 | CIÉNAGA | MAGDALENA | CIVICO |
139 | LEIDER BERNABE CAMPO CAMAYO | 12/06/2020 | MORALES | CAUCA | INDÍGENA |
140 | JESÚS ANTONIO RIVERA | 13/06/2020 | TORIBÍO | CAUCA | INDÍGENA |
141 | EDIER LOPERA | 15/06/2020 | TARAZÁ | ANTIOQUIA | CAMPESINO |
142 | JORGE MANUEL ORTÍZ | 16/06/2020 | BARRANCO DE LOBA | BOLÍVAR | CÍVICO |
143 | JOSE ERNESTO CORDOBA | 16/06/2020 | SAMANIEGO | NARIÑO | COMUNAL |
144 | HERNANDO RODIGUEZ | 16/06/2020 | SAMANIEGO | NARIÑO | SINDICAL |
145 | GRACELIO MICOLTA MANCILLA | 17/06/2020 | GUAPI | CAUCA | AFRODESCENDIENTE |
146 | CARMEN ANGEL ANGARITA | 23/06/2020 | CONVENCIÓN | NORTE DE SANTANDER | COMUNAL |
147 | JAVIER URAGAMA CHAMORRO | 25/06/2020 | BAJO BAUDÓ | CHOCÓ | INDÍGENA |
148 | DUVAN ALDANA | 26/06/2020 | SOACHA | CUNDINAMARCA | CÍVICO |
149 | OVIDIO BAENA | 27/06/2020 | MACAYEPO | BOLÍVAR | SINDICAL |
150 | SALVADOR JAIME DURÁN | 27/06/2020 | TEORAMA | NORTE DE SANTANDER | CAMPESINO |
151 | YOANNY YEFFER VANEGAS | 27/06/2020 | SAN JOSE DEL GUAVIARE | GUAVIARE | CAMPESINO |
152 | ROSALBINA BECOCHE YANDI | 27/06/2020 | MORALES | CAUCA | CAMPESINA |
153 | ANTONIO CUERO | 27/06/2020 | MORALES | CAUCA | CAMPESINO |
154 | EDGAR HERNEY GUEJIA DIZU | 27/06/2020 | FLORENCIA | CAQUETÁ | CAMPESINO |
155 | LUIS JUVENCIO GÓMEZ | 29/06/2020 | PASTO | NARIÑO | SINDICAL |
156 | SEGUNDO AGUSTÍN IMBACHÍ | 29/06/2020 | EL TAMBO | CAUCA | CAMPESINO |
157 | EDUCARDO ALEMEZA PAPAMIJA | 03/07/2020 | PUERTO ASÍS | PUTUMAYO | CAMPESINO |
158 | RUBILIO PAPELITO LIMÓN | 04/07/2020 | BAJO BAUDÓ | CHOCÓ | INDÍGENA |
159 | MATEO LÓPEZ MEJÍA | 04/07/2020 | CIRCASIA | QUINDÍO | LGBTI |
160 | GENTIL PASOS LIZCANO | 05/07/2020 | ALGECIRAS | HUILA | COMUNAL |
161 | POLA DEL CARMEN MENA | 05/07/2020 | EL TAMBO | CAUCA | AFRODESCENDIENTE |
162 | ARMANDO SUAREZ RODRÍGUEZ | 05/07/2020 | EL TAMBO | CAUCA | AFRODESCENDIENTE |
163 | RODRIGO SALAZAR | 09/07/2020 | TUMACO | NARIÑO | INDÍGENA |
164 | FLORENTINO TOCONÁS MENSA | 08/07/2020 | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | INDÍGENA |
165 | DANIEL STIVEN MOLINA | 09/07/2020 | TORIBÍO | CAUCA | INDÍGENA |
166 | WILSON EDUARDO BAICUE QUIGUANAS | 11/07/2020 | PUERTO CAICEDO | PUTUMAYO | INDÍGENA |
167 | MAURICIO SANDOVAL | 14/07/2020 | BARAYA | HUILA | CAMPESINO |
168 | SIGIFREDO GUTIERREZ | 17/07/2020 | MORALES | CAUCA | COMUNAL |
169 | ERNESTO AGUILAR BARRERAS | 18/07/2020 | TIBÚ | NORTE DE SANTANDER | CAMPESINO |
170 | AURELIANO ÁCALO PILCUÉ | 18/07/2020 | CALDONO | CAUCA | INDÍGENA |
171 | JOSÉ OLIVER MAYA GOYES | 20/07/2020 | VILLAGARZÓN | PUTUMAYO | INDÍGENA |
172 | JOSE GUSTAVO ARCILA RIVERA | 26/07/2020 | CORINTO | CAUCA | CAMPESINO |
173 | JAMES CANTICUS ORTIZ | 27/07/2020 | BARBACOAS | NARIÑO | INDÍGENA |
174 | FABIO ALFONSO GUANGA GARCIA | 27/07/2020 | BARBACOAS | NARIÑO | INDÍGENA |
175 | SONIA BISBICUS ORTIZ | 27/07/2020 | BARBACOAS | NARIÑO | INDÍGENA |
176 | LUIS CARLOS GÓMEZ | 30/07/2020 | CIMITARRA | SANTANDER | COMUNAL |
177 | BRAYAN STIVEN GUETIO IPIA | 02/08/2020 | SANTANDER | CAUCA | INDÍGENA |
178 | MANUEL DAVID LARRAHONDO | 02/08/2020 | SANTANDER | CAUCA | INDÍGENA |
179 | LIZARDO COLLAZOS FINDO | 02/08/2020 | SANTANDER | CAUCA | INDÍGENA |
180 | LUISA AVILA HENAO | 03/08/2020 | BUGA | VALLE | LGBTIQ+ |
181 | ALVARO MENZA PEÑA | 04/08/2020 | PITALITO | HUILA | CAMPESINO – COMUNAL |
182 | MARCOS ARMANDO BISBICUS | 04/08/2020 | TUMACO | NARIÑO | INDÍGENA |
183 | ERMINSO TROCHEZ ILAMO | 05/08/2020 | CALOTO | CAUCA | CAMPESINO – COMUNAL |
184 | LIBARDO ROSERO | 06/08/2020 | PIAMONTE | CAUCA | CAMPESINO |
185 | JOSE VICENTE CALDERON RODRIGUEZ | 08/08/2020 | LA ARGENTINA | HUILA | LGBTIQ+ |
186 | PATROCINIO BONILLA | 11/08/2020 | ALTO BAUDÓ | CHOCÓ | AFRODESCENDIENTE |
187 | JOHAN RIVERA | 13/08/2020 | CORINTO | CAUCA | INDÍGENA |
188 | ABELARDO LIZ CUETIA | 13/08/2020 | CORINTO | CAUCA | PERIODISTA INDÍGENA |
189 | ALBERTO RUÍZ | 13/08/2020 | ARGELIA | CAUCA | CAMPESINO |
190 | UBERNEY MUÑOZ DAZA | 13/08/2020 | ARGELIA | CAUCA | CAMPESINO |
191 | LUMAR LEONEL GUANGA | 18/08/2020 | RICAURTE | NARIÑO | INDÍGENA |
192 | JOHN KEVIN GUANGA NASTACUÁZ | 18/08/2020 | RICAURTE | NARIÑO | INDÍGENA |
193 | EIDER SEBASTIÁN GUANGA | 18/08/2020 | RICAURTE | NARIÑO | INDÍGENA |
194 | JAIME MONGE | 18/08/2020 | CALI | VALLE DEL CAUCA | AMBIENTALISTA |
194 | FABIO ANDRÉS GÓMEZ GRANDE | 18/08/2020 | ARGELIA | CAUCA | CAMPESINO -COMUNAL |
VOLVER