Colombia: 26 líderes sociales y defensores de DDHH asesinados durante la cuarentena
Más de 20 líderes sociales y defensores de DD.HH asesinados durante la cuarentena
Durante el aislamiento preventivo obligatorio que vive Colombia desde el pasado 26 de marzo han sido asesinados 26 lideres sociales y defensores de derechos humanos, anunció este jueves el movimiento político Marcha Patriótica (MP).
De acuerdo con los datos, 88 % de los asesinados desarrollaban trabajos de defensa de DD.HH. en territorios rurales.
“Eran campesinos, indígenas y afrodescendientes que hacían parte de diferentes procesos nacionales como la Organización Nacional Indígena de Colombia (con cinco muertos), Marcha Patriótica (cinco) y el Congreso de los Pueblos-Coordinador Nacional Agrario (cinco)”. Marcha Patriótica.
Los departamentos más golpeados por este flagelo en días de coronavirus son: Cauca con 13 homicidios; Valle del Cauca con dos; seguidos por Nariño, Norte de Santander, Córdoba y Putumayo, cada uno con uno.
Marcha Patriótica subrayó que 2020 ha sido un año sumamente violento, ya que en lo corrido de este año van 95 homicidios de líderes sociales y firmantes del proceso de paz con la extinta guerrilla de las Farc.
El movimiento político reiteró que no hay garantías de seguridad suficientes para la vida e integridad de quienes realizan labores de defensa de derechos humanos en Colombia.
LÍDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS ASESINADOS EN 2020*
N° | Nombre | Fecha | Municipio | Departamento | Calidad |
1 | CARLOS ANDRES CARDONA RUIZ | 02/01/2020 | ITUANGO | ANTIOQUIA | SINDICAL |
2 | ANUAR ROJAS ISARAMÁ | 05/01/2020 | NUQUI | CHOCO | INDIGENA |
3 | GLORIA ISABEL OCAMPO | 07/01/2020 | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
4 | VIRGINIA SILVA | 07/01/2020 | PAEZ | CAUCA | INDIGENA |
5 | OSCAR QUINTERO VALENCIA | 08/01/2020 | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
6 | GENTIL HERNÁNDEZ JIMÉNEZ | 08/01/2020 | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
7 | EMILIO CAMPAÑA | 08/01/2020 | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
8 | MIREYA HERNÁNDEZ GUEVARA | 08/01/2020 | ALGECIRAS | HUILA | COMUNAL |
9 | HENRY WILSON CUELLO VILLAREAL | 10/01/2020 | CHIRIGUANA | CESAR | COMUNAL |
10 | SERGIO NARVÁEZ TAPIAS | 10/01/2020 | TURBO | ANTIOQUIA | CIVICO |
11 | NELSON ENRIQUE MENESES QUILES | 10/01/2020 | INZA | CAUCA | CAMPESINO – COMUNAL |
12 | AMPARO GUEJIA MESTIZO | 10/01/2020 | CALOTO | CAUCA | INDIGENA |
13 | TULIO CESAR SANDOVAL CHIA | 10/01/2020 | TIBU | NORTE DE SANTANDER | CAMPESINO – COMUNAL – PNIS |
14 | JHON FREDDY ÁLVAREZ | 11/01/2020 | ALGECIRAS | HUILA | CAMPESINO – COMUNAL |
15 | JORGE LUIS BETANCOURT ORTEGA | 13/01/2020 | MONTELIBANO – PUERTO LIBERTADOR | CORDOBA | CAMPESINO |
16 | JAIBER ALEXANDER QUITUMBO ASCUE | 14/01/2020 | TORIBIO | CAUCA | INDIGENA |
17 | SAMUEL FEDERICO PEÑALOSA | 16/01/2020 | NOVITA | CHOCO | CAMPESINO – COMUNAL |
18 | YORDAN TOBAR | 16/01/2020 | PUERTO ASIS | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
19 | WILMAR ALEXANDER SAN PEDRO POSADA | 17/01/2020 | TARAZA | ANTIOQUIA | CAMPESINO – PNIS |
20 | CARLOS ANDRÉS CHAVARRIA POSADA | 17/01/2020 | TARAZA | ANTIOQUIA | CAMPESINO – PNIS |
21 | LUIS DARIO RODRIGUEZ NARVAEZ | 17/01/2020 | TIERRA ALTA | CORDOBA | CAMPESINO – COMUNAL |
22 | HERNANDO HERRERA | 21/01/2020 | SONZON | ANTIOQUIA | CAMPESINO – COMUNAL |
23 | MODESTO VEGA TORREGROSA | 25/01/2020 | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
24 | JOSÉ ANTONIO RIASCOS | 25/01/2020 | EL TAMBO | CAUCA | AFRODESCENDIENTE |
25 | JOHN ALEXANDER ULCUE MESA | 25/01/2020 | CALOTO | CAUCA | INDIGENA |
26 | FERNANDO QUINTERO MENA | 26/01/2020 | CONVENCION | NORTE DE SANTANDER | CAMPESINO – COMUNAL |
27 | BAYRON RUEDA RUÍZ | 29/01/2020 | PUERTO ASIS | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
28 | JHONATAN BORJA PÉREZ | 30/01/2020 | PALMIRA | VALLE DEL CAUCA | CIVICO |
29 | IVÁN GIRALDO FUQUEME | 30/01/2020 | PALMIRA | VALLE DEL CAUCA | CIVICO |
30 | SEGUNDO MARTIN GIRÓN ZAMBRANO | 01/02/2020 | TUMACO | NARIÑO | AFRODESCENDIENTE |
37 | JAVIER GIRÓN TRIVIÑO | 02/02/2020 | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | INDIGENA |
32 | JOHAN SEBASTIÁN MUÑOZ RESTREPO | 03/02/2020 | REMEDIOS | ANTIOQUIA | MINERO |
33 | LIBARDO ARCINIEGAS | 04/02/2020 | COCUY | BOYACA | CAMPESINO – COMUNAL |
34 | ELIECER GAÑAN | 04/02/2020 | SUPIA | CALDAS | INDIGENA |
35 | FELIPE DEIGOBER GAÑAN | 04/02/2020 | SUPIA | CALDAS | INDIGENA |
36 | FREIMAN SALAZAR | 05/02/2020 | CALOTO | CAUCA | INDIGENA |
37 | YAMITH ALONSO SILVA TORRES | 06/02/2020 | COCUY | BOYACA | CAMPESINO – COMUNAL |
38 | EFREN DE JESUS PABON | 08/02/2020 | TIBU | NORTE DE SANTANDER | CAMPESINO – COMUNAL – PNIS |
39 | SANDRA MAYERLY BAQUERO | 08/02/2020 | ARAUCA | ARAUCA | SINDICAL |
40 | RAFAEL MANOTAS | 09/02/2020 | PUEBLO NUEVO | CORDOBA | COMUNAL |
41 | FELIPE ANGUCHO YUNDA | 09/02/2020 | BELEN DE LOS ANDAQUIES | CAQUETA | INDIGENA |
42 | ISMAEL ANGUCHO YUNDA | 09/02/2020 | BELEN DE LOS ANDAQUIES | CAQUETA | INDIGENA |
43 | MIGUEL ANGEL CASTELLANOS MARIN | 08/02/2020 | MEDELLIN | ANTIOQUIA | CIVICO |
44 | JAIME TOSCANO FERNANDEZ | 10/02/2020 | SAN JOSE DE URE | CORDOBA | CAMPESINO – PNIS |
45 | JEOVANNY ALIRIO OLIVEROS MAYORGA | 11/02/2020 | CUNDAY | TOLIMA | CIVICO |
46 | WILSON MESA | 11/02/2020 | TORIBIO | CAUCA | INDIGENA |
47 | LUIS ALBERTO PARRA LOZADA | 12/02/2020 | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
48 | JADER ALBERTO PARRA | 12/02/2020 | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
49 | PEDRO YUNDA | 12/02/2020 | BELEN DE LOS ANDAQUIES | CAQUETA | INDIGENA |
50 | EMILIO DAUQUI | 15/02/2020 | BUENOS AIRES | CAUCA | INDIGENA |
51 | FLORENTINO YOSANDO MESTIZO | 16/02/2020 | BUENOS AIRES | CAUCA | INDIGENA |
52 | ALBEIRO SILVA MOSQUERA | 17/02/2020 | MIRANDA | CAUCA | INDIGENA |
53 | LUIS HUGO SILVA MOSQUERA | 17/02/2020 | MIRANDA | CAUCA | INDIGENA |
54 | MIGUEL ANGEL MARIN ARANGO | 17/02/2020 | MEDELLIN | ANTIOQUIA | CIVICO |
55 | JORGE HUMBERTO ALPALA | 18/02/2020 | CUMBAL | NARIÑO | INDIGENA |
56 | CRISTOBAL ANAYA GONZALEZ | 20/02/2020 | LEBRIJA | SANTANDER | CIVICO |
57 | LUIS MARIO TALAGA WALLIS | 20/02/2020 | PUERTO TEJADA | CAUCA | AFRODESCENDIENTE |
58 | YURI ALEXANDRA ORTIZ MORENO | 21/02/2020 | SEGOVIA | ANTIOQUIA | CIVICO |
59 | MARCO TULIO CHOCUE | 23/02/2020 | CORINTO | CAUCA | INDIGENA |
60 | DIDIAN ARLEY AGUDELO | 29/02/2020 | CAMPAMENTO | ANTIOQUIA | CAMPESINO – COMUNAL |
61 | AMADO TORRES | 29/02/2020 | SAN JOSE DE APARTADO | ANTIOQUIA | CAMPESINO – COMUNAL |
62 | JULIO GUTIERREZ AVILES | 02/03/2020 | CAMPOALEGRE | HUILA | CAMPESINO – COMUNAL |
63 | WILLIAM RAMIRO MONTOYA GARCIA | 03/03/2020 | TARAZA | ANTIOQUIA | CAMPESINO – COMUNAL |
64 | JORGE MACANA | 07/03/2020 | EL TAMBO | CAUCA | CAMPESINO – COMUNAL |
65 | LUZ ENEIDA IPIA CHOCUE | 08/03/2020 | BUENOS AIRES | CAUCA | INDIGENA |
66 | CRISTIAN ADRIAN ANGULO | 08/03/2020 | CALI | VALLE DEL CAUCA | CIVICO |
67 | ALEXIS VERGARA | 10/03/2020 | PUERTO TEJADA | CAUCA | SINDICAL |
68 | HUMBERTO GUZMAN MORALES | 11/03/2020 | ALGECIRAS | HUILA | CIVICO |
69 | ILARIO MECHA PEDROZA | 15/03/2020 | BOGOTA DC | BOGOTA DC | INDIGENA |
70 | LAUREANO ALBERTO TRÓCHEZ MENZA | 15/03/2020 | CALOTO | CAUCA | INDIGENA |
71 | YILBER ANDRES YATACUÉ MÉNDEZ | 15/03/2020 | TORIBIO | CAUCA | INDIGENA |
72 | IVO HUMBERTO BRACAMONTE QUIROZ | 19/03/2020 | PUERTO SANTANDER | SANTANDER | CIVICO |
73 | MARCO LEOPOLDO RIVADENEIRA | 19/03/2020 | PUERTO ASIS | PUTUMAYO | CAMPESINO – COMUNAL |
74 | ANGEL OVIDIO QUINTERO GONZALEZ | 19/03/2020 | SAN FRANCISCO | ANTIOQUIA | MINERO |
75 | OMAR GUASIRUMA NACABERA | 23/03/2020 | BOLIVAR | VALLE DEL CAUCA | INDIGENA |
76 | ERNESTO GUASIRUMA NACABERA | 23/03/2020 | BOLIVAR | VALLE DEL CAUCA | INDIGENA |
77 | CARLOTA ISABEL SALINAS | 24/03/2020 | SAN PABLO | BOLIVAR | CAMPESINO |
78 | WILDER GARCIA | 26/03/2020 | BARBACOAS | NARIÑO | INDIGENA |
79 | ALEJANDRO CARVAJAL | 26/03/2020 | SARDINATA | NORTE DE SANTANDER | CAMPESINO |
80 | LUIS SOTO | 27/03/2020 | PUERTO LIBERTADOR | CORDOBA | CIVICO |
81 | MARLLY FERNANDA QUINA CAMPO | 27/03/2020 | TOTORO | CAUCA | INDIGENA |
82 | HAMILTON GASCA ORTEGA | 04/04/2020 | PIAMONTE | CAUCA | CAMPESINO |
83 | JAIRO BELTRAN BECERRA | 15/04/2020 | BOGOTA DC | BOGOTA DC | CIVICO |
84 | TEODOMIRO SOTELO ANACONA | 17/04/2020 | EL TAMBO | CAUCA | AFRODESCENDIENTE |
85 | ANDRES CANSIMANCE BURBANO | 18/04/2020 | EL TAMBO | CAUCA | AFRODESCENDIENTE |
86 | MARIO CHILHUESO CRUZ | 19/04/2020 | BUENOS AIRES | CAUCA | CAMPESINO |
87 | JESÚS ALBEIRO RIASCOS | 22/04/2020 | EL TAMBO | CAUCA | AFRODESCENDIENTE |
88 | SABINO ANGULO | 22/04/2020 | EL TAMBO | CAUCA | AFRODESCENDIENTE |
89 | ÁNGEL ARTEMIO NASTACUAS VILLARREAL | 22/04/2020 | TUMACO | NARIÑO | INDIGENA |
90 | HUGO DE JESÚS GIRALDO LÓPEZ | 22/04/2020 | BUENOS AIRES | CAUCA | CAMPESINO |
91 | ALEJANDRO LLINÁS SUÁREZ | 24/04/2020 | SANTA MARTA | MAGDALENA | CAMPESINO |
92 | FLORO SAMBONI GOMEZ | 24/04/2020 | ALMAGUER | CAUCA | CAMPESINO – COMUNAL |
93 | JAIRO DE JESUS JIMENEZ | 28/04/2020 | ABEJORRAL | ANTIOQUIA | SINDICAL |
94 | ALVARO NARVAEZ DAZA | 29/04/2020 | MERCADERES | CAUCA | CAMPESINO – COMUNAL |
95 | CARLOS ANDRES SANCHEZ VILLA | 05/05/2020 | TIBÚ | NORTE DE SANTANDER | COMUNAL |
FAMILIARES O RELACIONADOS CON LÍDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS ASESINADOS EN 2020*
N° | Nombre | Fecha | Municipio | Departamento | Parentesco o relación con el líder |
1 | CRISTIAN DAVID CAICEDO | 03/01/2020 | GUAPI | CAUCA | HIJO |
2 | JUAN PABLO DICUÉ GUEJIA | 10/01/2020 | CALOTO | CAUCA | HIJO |
3 | ARLEY HERNAN CHALA | 04/03/2020 | CALI | VALLE | ESCOLTA |
4 | KEVIN JOHAN GASCA ARROLLO | 04/04/2020 | PIAMONTE | CAUCA | HIJO |
5 | ROBER GASCA ARROLLO | 04/04/2020 | PIAMONTE | CAUCA | HIJO |
6 | MARIA DELIA DAZA RODIRGUEZ | 29/04/2020 | MERCADERES | CAUCA | ESPOSA |
7 | CRISTIAN NARVAEZ DAZA | 29/04/2020 | MERCADERES | CAUCA | HIJO |
8 | JENNY KATERINE LOPEZ NARVAEZ | 29/04/2020 | MERCADERES | CAUCA | NIETA |
FIRMANTES DE ACUERDO DE PAZ. EXCOMBATIENTES FARC ASESINADOS/AS EN 2020
1 | Benjamín Banguera González | 1 de enero | Guapi | Cauca |
2 | Carlos Andrés Ricaurte | 11 de enero | Finlandia | Quindío |
3 | Gerson Moises Morales | 11 de enero | Finlandia | Quindío |
4 | Crescencio Santos | 12 de enero | Quibdó | Chocó |
5 | Hober Arias Giraldo | 15 de enero | Dabeiba | Antioquia |
6 | Duver Esneider Solano | 22 de enero | Mesetas | Meta |
7 | Jhon Freddy Vargas Rojas | 25 de enero | Pitalito | Huila |
8 | Cesar Dario Herrera Gomez | 24 de enero | Ituango | Antioquia |
9 | Rafaél Zapata | 14 de febrero | San Juan de Arama | Meta |
10 | Daniel Jiménez Ospina | 16 de febrero | Puerto Guzmán | Putumayo |
11 | Wiston Antonio Moreno | 21 de febrero | Quibdó | Chocó |
12 | Esder Pineda Peña | 21 de febrero | Algeciras | Huila |
13 | José Elias Peralta | 21 de febrero | Puerto Asís | Putumayo |
14 | Holman Antonio Montes | 27 de febrero | San Vicente del Caguán | Caquetá |
15 | Astrid Conde | 5 de marzo | Bogotá D.C | Bogotá D.C |
16 | Edwin de Jesús Carrascal | 10 de marzo | Coloso | Sucre |
17 | Bella Esther Carrillo | 17 de marzo | La Macarena | Meta |
18 | Irnel Flores Forero | 17 de marzo | La Macarena | Meta |
19 | Alveiro Antonio Gallego | 21 de marzo | La Macarena | Meta |
20 | José Isidro Cuesta Ricas | 29 de marzo | Jiguamiandó | Chocó |
21 | Juan Carlos Castillo Certijama | 30 de marzo | Puerto Asís | Putumayo |
22 | Carlos Alberto Castillo | 3 de abril | Planadas | Tolima |
23 | Jhon Jairo Londoño Bedoya | 15 de abril | La Uribe | Meta |
24 | Rigoberto García | 17 de abril | Urrao | Antioquia |