Colombia | Indepaz y Temblores reportan al menos 71 muertes durante el Paro Nacional
Listado de las 71: Víctimas de violencia homicida en el marco del Paro Nacional al 31 de mayo
N° | Nombre | Edad | Departamento | Ciudad | Fecha | Presunto Victimario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeisson García | 13 | Valle del Cauca | Cali | 28/04/2021 | ESMAD |
2 | Cristian Alexis Moncayo Machado | S.I | Valle del Cauca | Cali | 28/04/2021 | ESMAD |
3 | Pol Stiven Sevillano Perea | 18 | Valle del Cauca | Cali | 28/04/2021 | Civil |
4 | Charlie Parra Banguera | 22 | Valle del Cauca | Cali | 28/04/2021 | ESMAD |
5 | Michel David Reyes Pérez | S.I | Bogotá | Bogotá | 28/04/2021 | Civil |
6 | Brian Gabriel Rojas López | S.I | Risaralda | La Virginia | 28/04/2021 | ESMAD |
7 | Marcelo Agredo Inchima | 17 | Valle del Cauca | Cali | 29/04/2021 | Policía |
8 | Miguel Ángel Pinto Molina | 23 | Valle del Cauca | Cali | 29/04/2021 | Policía |
9 | Dadimir Daza Correa | S.I | Valle del Cauca | Yumbo | 29/04/2021 | ESMAD |
10 | Einer Alexander Lasso Chará | 46 | Valle del Cauca | Cali | 30/04/2021 | GOES |
11 | Maria Jovita Osorio | S.I | Valle del Cauca | Cali | 30/04/2021 | ESMAD |
12 | Edwin Villa Escobar | S.I | Valle del Cauca | Cali | 30/04/2021 | ESMAD |
13 | José Augusto Ortiz Cortés | S.I | Valle del Cauca | Cali | 30/04/2021 | S.I |
14 | Kevin Yair González Ramos | S.I | Valle del Cauca | Cali | 30/04/2021 | S.I |
15 | Jesús Flórez | 86 | Risaralda | Pereira | 30/04/2021 | ESMAD |
16 | Rosemberg Duglas | 22 | Valle del Cauca | Cali | 30/04/2021 | GOES |
17 | Yinson Andrés Angulo Rodríguez | 23 | Valle del Cauca | Cali | 01/05/2021 | ESMAD |
18 | Santiago Andrés Murillo | 19 | Tolima | Ibagué | 01/05/2021 | Policía |
19 | Brayan Niño | 20 | Cundinamarca | Madrid | 01/05/2021 | Policía |
20 | Jefferson Alexis Marín Morales | 33 | Antioquia | Medellín | 01/05/2021 | S.I |
21 | Santiago Moreno Moreno | 23 | Valle del Cauca | Cali | 01/05/2021 | S.I |
22 | Jhonatan Arlex Quiñones | 36 | Valle del Cauca | Cali | 01/05/2021 | S.I |
23 | Andrés Angulo | S.I | Valle del Cauca | Cali | 01/05/2021 | Policía |
24 | N.N. Hombre en el Parque de Jovita sin identificación | 35 aprox | Valle del Cauca | Cali | 02/05/2021 | S.I |
25 | Kevin Antoni Agudelo Jiménez | 22 | Valle del Cauca | Cali | 03/05/2021 | ESMAD |
26 | Nicolás Guerrero | 26 | Valle del Cauca | Cali | 03/05/2021 | GOES |
27 | José Emilson Ambuila | S.I | Valle del Cauca | Cali | 03/05/2021 | ESMAD |
28 | Harold Antonio Rodríguez | S.I | Valle del Cauca | Cali | 03/05/2021 | ESMAD/Policía |
29 | N.N. barrio La Luna | 26 | Valle del Cauca | Cali | 03/05/2021 | S.I |
30 | N.N Aparece en vídeo en Siloé | S.I | Valle del Cauca | Cali | 04/05/2021 | S.I |
31 | Wenceslao Solis | S.I | Valle del Cauca | Yumbo | 04/05/2021 | S.I |
32 | Javier Uribe | S.I | Valle del Cauca | Cali | 04/05/2021 | S.I |
33 | Jhon Wainer Escobar Marin | 16 | Valle del Cauca | Cali | 04/05/2021 | Civil |
34 | Héctor Morales | 24 | Risaralda | Pereira | 07/05/2021 | S.I |
35 | Elvis Vivas | 23 | Cundinamarca | Madrid | 07/05/2021 | Policía |
36 | Dylan Fabriany Barbosa León | 27 | Bogotá | Bogotá | 07/05/2021 | ESMAD |
37 | Daniel Alejandro Zapata | 20 | Bogotá | Bogotá | 10/05/2021 | ESMAD |
38 | Lucas Villa Velásquez | 36 | Risaralda | Pereira | 11/05/2021 | S.I |
39 | Luis Hernán Ladino Bañot | S.I | Valle del Cauca | Cali | 12/05/2021 | S.I |
40 | Sebastián Quintero Múnera | 27 | Cauca | Popayán | 14/05/2021 | ESMAD |
41 | NN | 17 | Santander | Girón | 16/05/2021 | Policía |
42 | Jhon Alexander Yotengo Chaguendo | 21 | Valle del Cauca | Yumbo | 17/05/2021 | ESMAD |
43 | Michael Joan Vargas López | 23 | Valle del Cauca | Yumbo | 17/05/2021 | ESMAD |
44 | José Mauricio Velasco Osorio | 32 | Valle del Cauca | Yumbo | 17/05/2021 | Policía |
45 | Yorleifer Herrera | 29 | Huila | Teruel | 17/05/2021 | Policía |
46 | Angie Johanna Valencia Ordóñez | S.I | Valle del Cauca | Cali | 19/05/2021 | Policía |
47 | Julián Vallejo | S.I | Valle del Cauca | Tuluá | 20/05/2021 | Civil |
48 | Cristian David Orozco | 23 | Valle del Cauca | Tuluá | 20/05/2021 | Civil |
49 | Vladimir Steven | S.I | Valle del Cauca | Cali | 20/05/2021 | S.I |
50 | Johan Ricardo Idrobo | S.I | Valle del Cauca | Cali | 20/05/2021 | S.I |
51 | John Erick Larrahondo | 20 | Valle del Cauca | Cali | 22/05/2021 | Policía |
52 | Breiner Chud Arango | 25 | Valle del Cauca | Candelaria | 22/05/2021 | Civil |
53 | Jorge Iván Cañas Castro | 20 | Valle del Cauca | Tuluá | 20/05/2021 | Civil |
54 | Camilo Andrés Arango García | 18 | Valle del Cauca | Tuluá | 25/05/2021 | Policía |
55 | Juan Camilo Vargas | S.I | Valle del Cauca | Tuluá | 25/05/2021 | ESMAD |
56 | Juan Guillermo Bravo Manzanares | 21 | Valle del Cauca | Cali | 25/05/2021 | Civil |
57 | Luis Eduardo López Solano | S.I | Valle del Cauca | Cali | 28/05/2021 | CTI |
58 | Juan Pablo Cabrera | 18 | Valle del Cauca | Cali | 28/05/2021 | CTI |
59 | Sebastián Herrera | 20 | Valle del Cauca | Cali | 28/05/2021 | S.I |
60 | Carlos Alzate | S.I | Valle del Cauca | Cali | 28/05/2021 | S.I |
61 | Luis Fernando del Castillo | S.I | Valle del Cauca | Cali | 28/05/2021 | S.I |
62 | Michael Andrés Aranda | S.I | Valle del Cauca | Cali | 28/05/2021 | S.I |
63 | Sebastián Jacanamijoy | 18 | Valle del Cauca | Cali | 28/05/2021 | Policía |
64 | Daniel Steven Sánchez | 16 | Valle del Cauca | Cali | 29/05/2021 | S.I |
65 | Carlos Augusto Ruiz Ramos | S.I | Valle del Cauca | Cali | 31/05/2021 | S.I |
66 | Julián Pérez Dominguez | S.I | Valle del Cauca | Cali | 31/05/2021 | S.I |
- Cruzando la información con TEMBLORES ONG y la REDDHFIC, se tiene registro de 5 personas más que figuran como NN en la ciudad de Cali (Barrios: Siloé y La Luna). Estamos en proceso de verificación de sus identidades.
- S.I: Sin Identificar
Fiscalía confirma que 20 muertes durante el paro se relacionan con las protestas
La Fiscalía y la Defensoría anunciaron que encontraron a 308 personas que habían sido reportadas como no localizadas. El Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) continúa activo en 111 casos.
A la fecha, en el sistema de información de la Fiscalía SPOA, se evidencian tres denuncias por presunta desaparición forzada, al parecer en el marco del paro nacional, por hechos ocurridos el 4 de mayo en Zaragoza (Antioquia), el 18 de mayo en Caldas (Antioquia) y el 20 de mayo en Yumbo (Valle del Cauca).
La mesa de articulación interinstitucional reitera que la Fiscalía y la Defensoría tienen habilitados canales de atención las 24 horas, como la línea 310 8524724 y el correo quejasprotestasocial@defensoria.gov.co, para reportar este tipo de circunstancias e iniciar la búsqueda de manera inmediata.
Por otra parte, en lo referente a los reportes de personas fallecidas, se estableció mediante labores investigativas que, de las 48 muertes registradas, 20 están relacionadas directamente con las protestas, así: Cali (10), Valle del Cauca (4), Bogotá (1), Cundinamarca (3), Cauca (1) y Tolima (1).
Asimismo, se determinó que 19 de los decesos reportados no tienen nexo alguno con las manifestaciones, mientras que los nueve casos restantes están en proceso de verificación para conocer las circunstancias de los hechos.
El paro se levanta cuando tengamos un acuerdo con el Gobierno: CUT
Avanza a paso lento la negociación entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro, aunque han estado reunidos todos los días, aún no hay acuerdos para poder terminar las manifestaciones y levantar los bloqueos en el país.
En la última sesión se hizo una nueva propuesta por parte del Comité del Paro al Gobierno Nacional, donde el tema central es insistir en la desmilitarización de la protesta social y el respeto de los derechos humanos.
Francisco Maltés, presidente de la CUT, manifestó en Sigue La W que “ayer llegó el Gobierno con un acuerdo que no tenía nada que ver con lo que se había dicho. También el viernes saca el decreto de la militarización. Le pedimos al presidente Duque que firme el acuerdo que se firmó el 24 de mayo”.
“Pedimos una renta básica para 10 millones de personas por un salario mínimo durante siete meses, matrícula cero a cargo del Gobierno Nacional durante los cinco años de carrera, que el programa de ayuda al empleo formal se le dé por seis meses a las medianas y pequeñas empresas, que la vacunación sea una realidad, que haya una mesa especial de jóvenes para que con todas las inquietudes que hay se construya una política juvenil en Colombia”, explicó.
Señaló que “este país necesita hechos más que declaraciones. En el transcurso de este mes se han sumado al paro muchísimas organizaciones y hemos venido vinculando a jóvenes que se encuentran en proceso de organización”.
Recalcó que “el paro se levanta cuando tengamos un acuerdo con el Gobierno sobre el pliego de emergencia que se planteó desde hace un año”.
CIDH visitará a Colombia el próximo 7 de junio
La vicepresidenta y Canciller, Marta Lucia Ramírez, envió una carta a la CIDH en la que asegura que hay plena disposición para que la comisión visite Colombia el próximo 7 de junio, e inicie su trabajo de observación desde el 8 hasta el 11 del mismo mes.
En el documento la canciller confirmó que el estado tendrá una audiencia privada en Bogotá con la participación de los entes control como la Fiscalía General, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, en la que se entregarán informes sobre las jornadas de protestas y el paro nacional.
“La audiencia tendría 3 sesiones independientes en la sede de cada entidad, en el curso del mismo día, con lo cual reiteramos la disposición a la cooperación y al diálogo, porque estamos totalmente convencidos del trabajo de nuestra institucionalidad que da legitimidad a la democracia colombiana» expresa la carta.
Sobre el trabajo de campo de la CIDH, en el que se escucharía a miembros de la población civil, el gobierno aseguró quela visita se desarrollaría desde el 8 hasta el 11 de junio, con la previa coordinación conjunta entre la CIDH.
Por ultimo, la Canciller propuso que la CIDH escuche a representantes de los sectores de salud, servicios públicos, pequeñas y medianas empresas, agropecuarios, miembros de la fuerza publica y «victimas civiles de los bloqueos y el vandalismo» para tener un panorama claro sobre la situación actual del país.
[gview file=»https://www.nodal.am/wp-content/uploads/2021/05/dbc8a3c0909922e7217d4896898e77ec.pdf»]