Colombia: más de un líder social asesinado por día en lo que va del año
Indepaz confirma 27 líderes sociales asesinados en Colombia durante el 2020
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia, reveló este lunes que en 27 días del presente año, se han asesinado 27 líderes sociales y cuatro excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz de 2016.
Tras el reciente asesinato del líder social y presidente de la Asociación de Juntas del corregimiento de la Trinidad en Norte de Santander, Fernando Quintero Mena, en municipio de Convención, en el Catatumbo a manos de hombres armados, el instituto dio a conocer la escabrosa cifra, por día se asesina un defensor de derechos humanos en Colombia.
Ante la ausencia del Estado en los territorios más vulnerables, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, instó al presidente Iván Duque, tomar medidas estructurales para proteger la vida de líderes y excombatientes acogidos al proceso de paz.
Fernando Quintero Mena, ex concejal en el período 2012 – 2015, ex funcionario de la Alcaldía, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guasiles y presidente de la Asociación de Juntas del corregimiento de La Trinidad. Era un líder con 23 años de trabajo comunal. https://t.co/DcT5gH6RGu
— Indepaz (@Indepaz) January 27, 2020
Por su parte, la Organización No Gubernamental (ONG), Oxfam, emitió un comunicado expresando su rechazo a las amenazas a líderes populares y excombatientes por parte de grupos paramilitares, que tienen desplegados sus núcleos en varias regiones del país.
La Oxfam se pronunció después del reciente documento amenazante del grupo paramilitar, Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), quienes amenazaron de muerte a varios dirigentes sociales y políticos, entre ellos la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
De acuerdo al último informe del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, los problemas que desencadenan los masivos asesinatos son los cultivos ilícitos, presencia de grupos armados y falta de oportunidades económicas.
A pesar de los llamamientos de organizaciones populares y organismos internacionales de garantizar la paz y la vida de los líderes y excombatientes, el Ejecutivo colombiano no acelera el paso en la implementación de los Acuerdos, ni en retomar la mesa de diálogo con la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados en 2020*
Registro actualizado permanentemente desde el 1 de Enero de 2020
No. | Nombre | Fecha de incidente | Municipio | Dept. | Anotación |
1 | Carlos Cardona | 2 de enero | Ituango | Antioquia | Director de Salud Pública del Hospital de Ituango |
2 | Cristian David Caicedo | 3 de enero | Guapi | Cauca | Hijo de Edgar Caicedo, integrante del Espacio Nacional de Consulta Previa de Comunidades Negras por el Cauca. |
3 | Gloria Ocampo | 7 de enero | Puerto Guzmán | Putumayo | Líder social que apoyaba los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito |
4 | Virginia Silva | 7 de enero | Paez | Cauca | Líder y médica tradicional de Páez |
5 | Emilio Campaña | 8 de enero | Puerto Guzmán | Putumayo | Líder social que apoyaba los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito |
6 | Mireya Hernández | 8 de enero | Algeciras | Huila | Lider comunal |
7 | Oscar Quintero | 8 de enero | Puerto Guzmán | Putumayo | Líder social que apoyaba los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito |
8 | Gentil Hernández | 8 de enero | Puerto Guzmán | Putumayo | Líder social que apoyaba los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito |
9 | Anuar Rojas Isarama | 9 de enero | Nuquí | Chocó | Perteneciente a la guardia indígena de la comunidad Agua Blanca, en Nuquí, Chocó |
10 | Henry Cuello | 10 de enero | Chiriguaná | Cesar | Lider comunal |
11 | Amparo Guegia | 10 de enero | Caloto | Cauca | Comunera resguardo Huellas. Movimiento Nietos del Quintín Lame. Miembro de Marcha Patriótica |
12 | Juan Pablo Dicué Guejia | 10 de enero | Caloto | Cauca | Comunera resguardo Huellas. Movimiento Nietos del Quintín Lame. Miembro de Marcha Patriótica |
13 | Nelson Enrique Meneses | 10 de enero | Inzá | Cauca | Defensor de DDHH. Miembro de Marcha Patriótica |
14 | Tulio César Sandoval | 10 de enero | Tibú | Norte de Santander | Asociación Campesina del Catatumbo – ASCAMCAT. Miembro de marcha patriótica |
15 | Sergio Narváez | 10 de enero | Turbo | Antioquia | Exconsejal, líder político |
16 | John Freddy Álvarez | 11 de enero | Algeciras | Huila | Presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos – Astracal. Miembro de Marcha Patriótica |
17 | Jorge Luis Betancourt | 13 de enero | Montelíbano | Córdoba | Lider Campesino y Comunal |
18 | Jaiber Alexander Quitumbo | 14 de enero | Toribío | Cauca | Comunero, miembro de la guardia indígena |
19 | Federico Peñalosa | 15 de enero | Nóvita | Chocó | líder campesino en la junta de acción de Tamaná |
20 | Yordan Tovar | 16 de enero | Puerto Guzmán | Putumayo | Directivo del Sindicato de Trabajadores Campesinos Agrícolas del Putumayo. Miembro de Marcha Patriótica |
21 | Wilmar Alexander Sanpedro | 17 de enero | Tarazá | Antioquia | Líder del PNIS, Junta de acción comunal de la vereda Guaimaro. Anzorc |
22 | Carlos Andrés Chavarria | 17 de enero | Tarazá | Antioquia | Líder del PNIS, Junta de acción comunal de la vereda Guaimaro. Anzorc |
23 | Luis Darío Rodríguez | 18 de enero | Tierralta | Córdoba | Líder de la Asociación Unión de Familias Desplazadas y Vulnerables de Tierralta «UFADESVUL» |
24 | Hernando Herrera | 21 de enero | Sonsón | Antioquia | Líder de la vereda El Brasil. Excandidato al consejo de Sonsón |
25 | John Alexander Ulcue Mesa | 25 de enero | Caloto | Cauca | Comunero indígena, residía en la vereda de Santa Helena del municipio de Corinto. Denuncia realizada por ACIN |
26 | Modesto Vega | 25 de enero | Puerto Guzmán | Putumayo | Reconocido líder de la Junta de Acción Comunal. Denuncia realizada por la Red de DDHH del Putumayo |
27 | Fernando Quintero Mena | 26 de enero | Convención | Norte de Santander | Exconsejal en el periódo 2012-2015, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guasiles y presidente de la Asociación de Juntas del corregimiento de la Trinidad |
Firmantes de acuerdo de paz. Excombatientes Farc asesinados/as en 2020
1 | Benjamín Banguera González | M | 1 de enero | Guapi | Cauca | Firmante de acuerdo de paz. Excombatiente Farc |
2 | Crescencio Santos | M | 12 de enero | Quibdó | Chocó | Firmante de acuerdo de paz. Excombatiente Farc |
3 | Hober Arias Giraldo | M | 15 de enero | Dabeiba | Antioquia | Firmante de acuerdo de paz. Excombatiente Farc |
4 | Jhon Freddy Vargas Rojas | M | 25 de enero | Pitalito | Huila | Firmante de acuerdo de paz. Excombatiente Farc |
Asesinato de líderes/as en 2019 (Georeferencia)
Fuente: Unidad Investigativa de Indepaz
* El registro se realiza con información directa e inmediata de las organizaciones sociales a lo largo y ancho de Colombia que reivindican a estas personas como líderes sociales y/o defensores de Derechos Humanos.