Colombia: asesinan a otro líder social y suman 21 en lo que va del año
Luis Darío Rodríguez, otro líder social asesinado en Córdoba
La Fundación social Cordobexia denunció este sábado 18 de enero el asesinato del líder social Luis Darío Rodríguez. Este es el segundo caso de asesinato a un líder social en Córdoba en menos de una semana y el caso 21 en lo que va de 2020.
De acuerdo con la información difundida en un comunicado, el asesinato ocurrió en la tarde del viernes cuando Rodríguez, que hacía parte de la Asociación de Familias Desplazadas y Vulnerables de Tierralta (Ufadesvul) y la red de derechos humanos del sur de Córdoba, terminó una jornada de pesca artesanal en inmediaciones la vereda Nueva Unión en el municipio de Tierralta, Córdoba.
“Fue ultimado a tiros por hombres que se movilizaban en una motocicleta”, denunció la Fundación social.
Luis Darío Rodríguez era padre de tres hijos y se dedicaba a la pesca y la agricultura. Su activismo consistía en adelantar procesos de reivindicación de tierras “en el marco de la inundación de las tierras del Alto Sinú por la hidroeléctrica URRA 1”.
La organización hizo un llamado al Gobierno nacional a proteger y garantizar el ejercicio de quienes trabajan en pro de los derechos humanos en los territorios.
LÍDERES/AS SOCIALES Y/O DEFENSOR/ES/AS DE DERECHOS HUMANOS ASESINAD/OS/AS EN 2020*
No. | Nombre | Sexo | Fecha de incidente | Municipio | Departamento | Anotación |
1 | Carlos Cardona | M | 2 de enero | Ituango | Antioquia | Director de Salud Pública del Hospital de Ituango |
2 | Cristian David Caicedo | M | 3 de enero | Guapi | Cauca | Hijo de Edgar Caicedo, integrante del Espacio Nacional de Consulta Previa de Comunidades Negras por el Cauca. |
3 | Gloria Ocampo | F | 7 de enero | Puerto Guzmán | Putumayo | Líder social que apoyaba los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito |
4 | Virginia Silva | F | 7 de enero | Paez | Cauca | Líder y médica tradicional de Páez |
5 | Emilio Campaña | M | 8 de enero | Puerto Guzmán | Putumayo | Líder social que apoyaba los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito |
6 | Mireya Hernández | F | 8 de enero | Algeciras | Huila | Lider comunal |
7 | Oscar Quintero | M | 8 de enero | Puerto Guzmán | Putumayo | Líder social que apoyaba los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito |
8 | Gentil Hernández | M | 8 de enero | Puerto Guzmán | Putumayo | Líder social que apoyaba los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito |
9 | Anuar Rojas Isarama | M | 9 de enero | Nuquí | Chocó | Perteneciente a la guardia indígena de la comunidad Agua Blanca, en Nuquí, Chocó |
10 | Henry Cuello | M | 10 de enero | Chiriguaná | Cesar | Lider comunal |
11 | Amparo Guegia | F | 10 de enero | Caloto | Cauca | Comunera resguardo Huellas. Movimiento Nietos del Quintín Lame. Miembro de Marcha Patriótica |
12 | Juan Pablo Dicué Guejia | M | 10 de enero | Caloto | Cauca | Comunera resguardo Huellas. Movimiento Nietos del Quintín Lame. Miembro de Marcha Patriótica |
13 | Nelson Enrique Meneses | M | 10 de enero | Inzá | Cauca | Defensor de DDHH. Miembro de Marcha Patriótica |
14 | Tulio César Sandoval | M | 10 de enero | Tibú | Norte de Santander | Asociación Campesina del Catatumbo – ASCAMCAT. Miembro de marcha patriótica |
15 | Sergio Narváez | M | 10 de enero | Turbo | Antioquia | Exconsejal, líder político |
16 | John Freddy Álvarez | M | 11 de enero | Algeciras | Huila | Presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos – Astracal. Miembro de Marcha Patriótica |
17 | Jorge Luis Betancourt | M | 13 de enero | Montelíbano | Córdoba | Lider Campesino y Comunal |
18 | Jaiber Alexander Quitumbo | M | 14 de enero | Toribío | Cauca | Comunero, miembro de la guardia indígena |
19 | Federico Peñalosa | M | 15 de enero | Nóvita | Chocó | líder campesino en la junta de acción de Tamaná |
20 | Yordan Tovar | M | 16 de enero | Puerto Guzmán | Putumayo | Directivo del Sindicato de Trabajadores Campesinos Agrícolas del Putumayo. Miembro de Marcha Patriótica |
FIRMANTES DE ACUERDO DE PAZ. EXCOMBATIENTES FARC ASESINADOS/AS EN 2020
1 | Benjamín Banguera González | M | 1 de enero | Guapi | Cauca | Firmante de acuerdo de paz. Excombatiente Farc |
2 | Crescencio Santos | M | 12 de enero | Quibdó | Chocó | Firmante de acuerdo de paz. Excombatiente Farc |
3 | Hober Arias Giraldo | M | 15 de enero | Dabeiba | Antioquia | Firmante de acuerdo de paz. Excombatiente Farc |