Colombia: solo el 25% de las candidaturas parlamentarias son ocupadas por mujeres

359

Aunque en Colombia la ley de cuotas obliga a los partiditos a que mínimo el 30% de sus candidatos en las listas sean mujeres, sigue siendo minoritaria la participación femenina en las corporaciones de elección popular.

Actualmente, para estas elecciones parlamentarias, en el caso de aspiraciones al Senado hay 249 candidatas de un total de 743, siendo el Movimiento MIRA el que mayor inclusión tiene de mujeres en sus listas, seguido por el Centro Democrático y el Partido Liberal.

En el caso de la Cámara de Representantes se presentaron 1.411 candidatos de los cuales hay 467 mujeres. Los movimientos políticos con mayor equidad de género son el Mira, La U y Liberal.

Resalta en el balance final de inscritos en Senado que el partido Conservador y la Alianza Verde son los que menos tienen participación femenina en sus listas, y en Cámara el PIN y el Movimiento Cien por Ciento por Colombia.

Lista de candidatos por género al Senado:

MOVIMIENTO O PARTIDO CANDIDATAS CANDIDATOS Total general %
Congreso-Senado-Nacional-Grupos 33 52 85 39%
URIBE CENTRO DEMOCRATICO 33 52 85 39%
congreso-senado-nacional-partidos 216 442 658 33%
MOVIMIENTO MIRA 28 42 70 40%
PARTIDO ALIANZA VERDE 30 66 96 31%
PARTIDO CAMBIO RADICAL 32 68 100 32%
PARTIDO CONSERVADOR 27 62 89 30%
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 31 67 98 32%
PARTIDO OPCION CIUDADANA 14 30 44 32%
POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO 23 42 65 35%
PARTIDO DE LA U 31 65 96 32%
Total general 249 494 743 34%

Lista de candidatos por género a la Cámara de Representantes:

Movimiento o Partido CANDIDATAS CANDIDATOS Total General %
MOVIMIENTO BLANCO POR LA PAZ 1 1 2 50%
MOVIMIENTO DE INTEGRACION REGIONAL 1 2 3 33%
POR UN HUILA MEJOR 2 2 4 50%
URIBE CENTRO DEMOCRATICO 37 74 111 33%
AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA 0 9 9 0%
MOVIMIENTO MIO 0 3 3 0%
MOVIMIENTO MIRA 69 87 156 44%
CIEN POR CIENTO POR COLOMBIA 3 13 16 19%
ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE – ASI 13 17 30 43%
PARTIDO ALIANZA VERDE 40 88 128 31%
PARTIDO CAMBIO RADICAL 42 92 134 31%
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 51 100 151 34%
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 54 115 169 32%
PARTIDO OPCION CIUDADANA 28 71 99 28%
POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO 42 92 134 31%
PARTIDO DE LA U 56 117 173 32%
PARTIDO UNION PATRIOTICA – UP 28 61 89 31%
Total General 467 944 1411 33%

 

http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/la-politica-sigue-siendo-machista-en-colombia/20140227/nota/2103488.aspx

Más notas sobre el tema